УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ 9-Х КЛАССОВ МОУ гимназии № 12
И ИХ РОДИТЕЛИ!
В связи с тем, что в МОУ гимназии № 12 г. Твери открывается
в 10 классе психолого-педагогическая группа с углубленным изучением биологии и истории МОУ гимназия № 12 г. Твери проводит набор по конкурсу аттестатов обучающихся гимназии № 12 1 июля 2026 года с 10 часов до 12 часов в каб. 109.
Прием заявлений, рекомендованных к зачислению, в 10-е профильные классы и в универсальный класс МОУ гимназии
№ 12 г. Твери будет осуществляться 1 июля с 10 до 12 часов в каб.109
Уважаемые выпускники 9-х классов других школ г. Твери и их родители!
МОУ Гимназия № 12 г. Твери объявляет дополнительный набор выпускников 9х классов, успешно сдавших ОГЭ по английскому языку, в 10-й класс лингвистического профиля.
Собеседование по английскому языку 1 июля 2026 года в 10 часов.
Списки обучающихся, рекомендованных к зачислению в профильные 10 классы на 2026 -2027 уч.год
Физико-математический профиль
| № | № заявления |
| 1. | 124 |
| 2. | 119 |
| 3. | 123 |
| 4. | 47 |
| 5. | 127 |
| 6. | 120 |
| 7. | 134 |
| 8. | 132 |
| 9. | 137 |
| 10. | 52 |
| 11. | 60 |
| 12. | 5 |
| 13. | 113 |
| 14. | 31 |
| 15. | 130 |
| 16. | 133 |
| 17. | 8 |
| 18. | 122 |
| 19. | 116 |
| 20. | 43 |
| 21. | 7 |
| 22. | 135 |
| 23. | 54.1 |
| 24. | 114 |
| 25. | 11 |
| 26. | 121 |
| 27. | 56.1 |
| 28. | 118 |
| 29. | 129 |
| 30. | 125 |
Естественно-научный профиль
| № | № заявления |
| 1. | 89 |
| 2. | 86 |
| 3. | 78 |
| 4. | 9 |
| 5. | 74 |
| 6. | 83 |
| 7. | 81 |
| 8. | 88 |
| 9. | 76 |
| 10. | 75 |
| 11. | 79 |
| 12. | 72 |
| 13. | 6 |
| 14. | 90 |
| 15. | 77 |
| 16. | 87 |
| 17. | 82.1 |
| 18. |
Лингвистический профиль
| № | № заявления |
| 1. | 106 |
| 2. | 94 |
| 3. | 91 |
| 4. | 108 |
| 5. | 93 |
| 6. | 101 |
| 7. | 111 |
| 8. | 110 |
| 9. | 102 |
| 10. | 80 |
| 11. | 107 |
| 12. | 96 |
| 13. | 92 |
| 14. | 105 |
| 15. | 109 |
| 16. | 97 |
| 17. | 98 |
| 18. | 95 |
| 19. | 103 |
| 20. | 71 |
Лингво-математический профиль
| 1. | 53 |
| 2. | 12 |
| 3. | 61 |
| 4. | 1 |
| 5. | 35 |
| 6. | 51 |
| 7. | 84 |
| 8. | 40 |
| 9. | 99 |
| 10. | 69.1 |
| 11. | 33 |
| 12. | 62 |
| 13. | 112 |
| 14. | 45.1 |
| 15. | 4 |
| 16. | 44 |
| 17. | 10.1 |
| 18. | 32 |
| 19. | 49 |
| 20. | 59 |
| 21. | 37 |
| 22. | 48 |
| 23. | 50 |
Инженерный профиль
| 1. | 24 |
| 2. | 26 |
| 3. | 20 |
| 4. | 14 |
| 5. | 30 |
| 6. | 16 |
| 7. | 104 |
| 8. | 21 |
| 9. | 19 |
| 10. | 13 |
| 11. | 55 |
| 12. | 25 |
| 13. | 18 |
| 14. | 27 |
| 15. | 136 |
| 16. | 15 |
| 17. | 46 |
| 18. | 85 |
| 19. | 64 |
| 20. | 22 |
| 21. | 17 |
| 22. | 29 |
| 23. | 67 |
| 24. | 65 |
| 25. | 126 |
| 26. | 117 |
| 27. | 66 |
| 28. | 139 |
| 29. | 115.1 |
| 30. | 23 |
