Списки учащихся 4-х классов по профилям в 5 класс на 2024-2025 учебный год
Приложение к приказу от 12.04.2024 №160
Списки учащихся 4-х классов по профилям в 5 класс на 2024-2025 учебный год
Физико-математический профиль
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4б | 40047 |
2 | 4б | 40055 |
3 | 4а | 40018 |
4 | 4а | 40026 |
5 | 4д | 40138 |
6 | 4д | 40117 |
7 | 4е | 40147 |
8 | 4е | 40148 |
9 | 4е | 40155 |
10 | 4е | 40159 |
11 | 4е | 40163 |
12 | 4е | 40168 |
13 | 4е | 40170 |
14 | 4в | 40067 |
15 | 4г | 40094 |
16 | 4г | 40098 |
17 | 4г | 40103 |
18 | 4г | 40108 |
19 | 4б | 40048 |
20 | 4б | 40052 |
21 | 4д | 40119 |
22 | 4б | 40038 |
Инженерный профиль | ||
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4б | 40033 |
2 | 4б | 40036 |
3 | 4б | 40037 |
4 | 4б | 40039 |
5 | 4б | 40053 |
6 | 4д | 40142 |
7 | 4д | 40126 |
8 | 4д | 40136 |
9 | 4д | 40140 |
10 | 4д | 40132 |
11 | 4д | 40128 |
12 | 4д | 40139 |
13 | 4г | 40089 |
14 | 4г | 40090 |
15 | 4г | 40102 |
16 | 4г | 40093 |
17 | 4г | 40106 |
18 | 4г | 40107 |
19 | 4г | 40109 |
20 | 4г | 40116 |
21 | 4е | 40152 |
22 | 4е | 40161 |
23 | 4е | 40165 |
24 | 4е | 40156 |
25 | 4в | 40065 |
26 | 4в | 40068 |
27 | 4в | 40078 |
28 | 4в | 40083 |
Лингвистический профиль | ||
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4б | 40029 |
2 | 4б | 40031 |
3 | 4б | 40032 |
4 | 4б | 40034 |
5 | 4б | 40041 |
6 | 4б | 40043 |
7 | 4б | 40051 |
8 | 4а | 40019 |
9 | 4а | 40022 |
10 | 4д | 40118 |
11 | 4е | 40145 |
12 | 4е | 40160 |
13 | 4е | 40164 |
14 | 4е | 40167 |
15 | 4е | 40150 |
16 | 4е | 40154 |
17 | 4е | 40158 |
18 | 4е | 40169 |
19 | 4г | 40091 |
20 | 4г | 40105 |
21 | 4г | 40112 |
22 | 4г | 40088 |
23 | 4г | 40114 |
24 | семейное | 40171 |
Лингво-математический профиль (английский язык) | ||
№ | класс | № по ВПР |
1. | 4Б | 40035 |
2. | 4Б | 40042 |
3. | 4Б | 40045 |
4. | 4Б | 40046 |
5. | 4Б | 40049 |
6. | 4Б | 40050 |
7. | 4Б | 40056 |
8. | 4Д | 40133 |
9. | 4Д | 40122 |
10. | 4Е | 40151 |
11. | 4В | 40060 |
12. | 4В | 40062 |
13. | 4В | 40063 |
14. | 4В | 40064 |
15. | 4В | 40075 |
16. | 4В | 40079 |
17. | 4В | 40080 |
18. | 4В | 40081 |
19. | 4В | 40085 |
20. | 4Г | 40092 |
21. | 4Г | 40097 |
22. | 4Г | 40099 |
23. | 4Г | 40110 |
24. | 4Г | 40113 |
25. | 4Г | 40115 |
26. | 4Д | 40135 |
27. | 4Д | 40144 |
Лингво-математический профиль (французский/немецкий языки)
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4а | 40001 |
2 | 4а | 40002 |
3 | 4а | 40003 |
4 | 4а | 40004 |
5 | 4а | 40005 |
6 | 4а | 40006 |
7 | 4а | 40008 |
8 | 4а | 40009 |
9 | 4а | 40010 |
10 | 4а | 40011 |
11 | 4а | 40012 |
12 | 4а | 40013 |
13 | 4а | 40014 |
14 | 4а | 40015 |
15 | 4а | 40016 |
16 | 4а | 40017 |
17 | 4а | 40020 |
18 | 4а | 40021 |
19 | 4а | 40023 |
20 | 4а | 40024 |
21 | 4а | 40025 |
22 | 4а | 40027 |
23 | 4а | 40028 |
24 | 4е | 40146 |
25 | 4е | 40153 |
26 | 4е | 40157 |
27 | 4е | 40162 |
28 | 4е | 40166 |
Естественно-научный профиль
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4б | 40040 |
2 | 4б | 40044 |
3 | 4б | 40054 |
4 | 4а | 40007 |
5 | 4д | 40127 |
6 | 4д | 40121 |
7 | 4д | 40143 |
8 | 4д | 40130 |
9 | 4д | 40141 |
10 | 4д | 40134 |
11 | 4в | 40061 |
12 | 4в | 40072 |
13 | 4в | 40074 |
14 | 4в | 40084 |
15 | 4в | 40059 |
16 | 4в | 40073 |
17 | 4г | 40086 |
18 | 4г | 40111 |
19 | 4г | 40087 |
20 | 4г | 40096 |
21 | 4е | 40149 |
Общеобразовательный профиль | ||
№ | класс | № по ВПР |
1 | 4б | 40057 |
2 | 4б | 40058 |
3 | 4д | 40129 |
4 | 4д | 40125 |
5 | 4д | 40131 |
6 | 4д | 40120 |
7 | 4в | 40066 |
8 | 4в | 40069 |
9 | 4в | 40070 |
10 | 4в | 40071 |
11 | 4в | 40082 |
12 | 4г | 40095 |
13 | 4г | 40100 |
14 | 4д | 40123 |
15 | 4д | 40137 |
16 | 4б | 40030 |
17 | 4в | 40076 |
18 | 4в | 40077 |
19 | 4г | 40104 |