№ | ФИО
классного руководителя |
класс | количество |
1. | Мирошниченко Ю.Ю. | 1а | 31 |
1. | Морошкина М.В. | 1б | 24 |
2. | Гребенюк Ю.В. | 1в | 34 |
3. | Рубцова А.С. | 1г | 32 |
4. | Скворцова Л.Д. | 1д | 35 |
5. | Туркова-Зарайская А.Ю. | 1е | 33 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 189 | |
6. | Ханыгина Н.С. | 2а | 31 |
7. | Шмитова Т.Г. | 2б | 30 |
8. | Туркова-Зарайская А.Ю. | 2в | 29 |
9. | Иванова О.И. | 2г | 30 |
10. | Леохо Я.И. | 2д | 23 |
11. | Фомина Т.П. | 2е | 32 |
12. | Кривцова О.В. | 2ж | 34 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 209 | |
13. | Комарова Е.А. | 3а | 30 |
14. | Федик С.И. | 3б | 31 |
15. | Курнаева Т.Г. | 3в | 29 |
16. | Лощина М.Д. | 3г | 30 |
17. | Скворцова Л.Д. | 3д | 30 |
18. | Тимонова Ж.В. | 3е | 27 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 176 | |
19. | Иванова О.И. | 4а | 28 |
20. | Беренштейн И.Г. | 4б | 27 |
21. | Сидоренко И.В. | 4в | 31 |
22. | Соловьева И.И. | 4г | 29 |
23. | Хрусталева О.С. | 4д | 30 |
24. | Вахалина Т.В. | 4е | 27 |
25. | Гребенюк Ю.В. | 4ж | 30 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 202 | |
26. | Потапенко М.С. | 5а | 25 |
27. | Голубева С.В. | 5б | 25 |
28. | Макарова Е.В. | 5в | 26 |
29. | Круглая Е.Л. | 5г | 24 |
30. | Березина М.Н. | 5д | 27 |
31. | Максимова А.А. | 5е | 28 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 155 | |
32. | Ликандрова Т.А. | 6а | 29 |
33. | Артемьева Е.И. | 6б | 28 |
34. | Быков А.Г. | 6в | 23 |
35. | Костюк О.В. | 6г | 29 |
36. | Рябова Е.В. | 6д | 24 |
37. | Карельская М.Д. | 6е | 25 |
38. | Пискарева В.С. | 6ж | 21 |
39. | Иванова О.В. | 6з | 26 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
8 | 205 | |
40. | Журина И.Г. | 7а | 25 |
41. | Борисова Ю.Е. | 7б | 25 |
42. | Быков А.Г. | 7в | 20 |
43. | Тесникова Е.А. | 7г | 25 |
44. | Быкова М.К. | 7д | 26 |
45. | Красоткина И.В. | 7е | 23 |
46. | Михайловская Ю.В. | 7ж | 22 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 166 | |
47. | Лебедева Н.И. | 8а | 28 |
48. | Иванова С.В. | 8б | 28 |
49. | Мартьянова Н.А. | 8в | 25 |
50. | Литвинова Г.Ю. | 8г | 26 |
51. | Бардина О.А. | 8д | 28 |
52. | Буневич В.Р. | 8е | 26 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 161 | |
53. | Кудрявцева М.Н. | 9а | 25 |
54. | Яковлева Е.Н. | 9б | 26 |
55. | Толмачева Е.В. | 9в | 26 |
56. | Мирошник Н.С. | 9г | 25 |
57. | Сурова Ж.Ю. | 9д | 27 |
58. | Исаева А.И. | 9е | 25 |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 154 | |
59. | Андреева О.Н. | 10а | 27 |
60. | Аксенова С.И. | 10б | 24 |
61. | Елкина К.И. | 10в | 28 |
62. | Бойко Ю.Я. | 10г | 24 |
63. | Головкова Н.Б. | 10д | 24 |
Всего классов\ учеников в параллели | 5 | 127 | |
64. | Мартьянова Н.А. | 11а | 25 |
65. | Андреева Г.Н. | 11б | 22 |
66. | Иванова С.В. | 11в | 24 |
67. | Соловьева Н.Б. | 11г | 27 |
Всего классов\ учеников в параллели | 4 | 98 |
Всего учеников: 1842
Всего классов: 68