№ | ФИО
классного руководителя |
класс | количество | профиль |
1. | Комарова Е.А. | 1а | 31 | |
|
Федик С.И. | 1б | 32 | |
|
Курнаева Т.Г. | 1в | 32 | |
|
Шаханова Т.Г. | 1г | 29 | |
|
Скворцова Л.Д. | 1д | 30 | |
|
Тимонова Ж.В. | 1е | 30 | |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 184 | ||
7. | Максимова А.А. | 2а | 28 | |
|
Беренштейн И.Г. | 2б | 30 | |
|
Сидоренко И.В. | 2в | 34 | |
|
Соловьева И.И. | 2г | 29 | |
|
Хрусталева О.С. | 2д | 28 | |
|
Вахалина Т.В. | 2е | 24 | |
|
Гребенюк Ю.В. | 2ж | 32 | |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 205 | ||
14. | Мирошниченко Ю.Ю. | 3а | 28 | |
|
Никитина И.П. | 3б | 27 | |
|
Гребенюк Ю.В. | 3в | 28 | |
|
Морошкина М.В. | 3г | 27 | |
|
Скворцова Л.Д. | 3д | 24 | |
|
Вахалина Т.В. | 3е | 23 | |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 157 | ||
|
Шмитова Т.Г. | 4а | 26 | |
|
Фомина Т.П. | 4б | 28 | |
|
Воронина Н.Н. | 4в | 26 | |
|
Пилипчук Л.Г. | 4г | 27 | |
|
Кривцова О.В. | 4д | 30 | |
|
Виноградова М.В. | 4е | 27 | |
|
Ханыгина Н.С. | 4ж | 26 | |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 190 | ||
|
Журина И.Г. | 5а | 26 | Ф-М |
|
Борисова Ю.Е. | 5б | 24 | ЕН/ОБ |
|
Быков А.Г. | 5в | 20 | Л |
|
Тесникова Е.А. | 5г | 25 | Э |
|
Быкова М.К. | 5д | 27 | ИНЖ. |
|
Крылова Д.Ю. | 5е | 21 | Л-М |
|
Михайловская Ю.В. | 5ж | 21 | Л-М |
Всего классов\ учеников
в параллели |
7 | 164 | ||
|
Лебедева Н.И. | 6а | 29 | Ф-М |
|
Иванова С.В. | 6б | 29 | ЕН |
|
Мартьянова Н.А. | 6в | 28 | Л |
|
Литвинова Г.Ю. | 6г | 28 | Э |
|
Бардина О.А. | 6д | 26 | Л_М |
|
Буневич В.Р. | 6е | 25 | Л-М |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 165 | ||
|
Кудрявцева М.Н. | 7а | 26 | Ф-М |
|
Яковлева Е.Н. | 7б | 26 | ЕН/ОБЩ |
|
Толмачева Е.В. | 7в | 28 | Л |
|
Мирошник Н.С. | 7г | 27 | Э |
|
Сурова Ж.Ю. | 7д | 26 | Л-М |
|
Исаева А.И. | 7е | 28 | Л-М |
Всего классов\ учеников
в параллели |
6 | 161 | ||
|
Андреева О.Н. | 8а | 27 | Ф-М |
|
Аксенова С.И. | 8б | 27 | ЕН |
|
Елкина К.И. | 8в | 30 | Л |
|
Голубева С.В. | 8г | 26 | Э |
|
Бойко Ю.Я. | 8д | 27 | Л-М |
|
Головкова Н.Б. | 8е | 25 | Л-М |
Всего классов\ учеников в параллели | 6 | 162 | ||
|
Мартьянова Н.А. | 9а | 30 | Ф-М |
|
Иванова О.В. | 9б | 23 | ЕН |
|
Иванова С.В. | 9в | 27 | Л |
|
Андреева Г.Н. | 9г | 23 | Л-М |
|
Соловьева Н.Б. | 9д | 24 | Л-М |
|
Литвинова Г.Ю. | 9е | 25 | Л-М |
Всего классов\ учеников в параллели | 6 | 152 | ||
|
Потапенко М.С. | 10а | 26 | Ф-М |
|
Макарова Е.В. | 10б | 29 | ЕН/Л-М |
|
Явкина Н.С. | 10в | 30 | Л |
|
Березина М.Н. | 10г | 30 | Л-М |
|
Василевская Н.М. | 10д | 30 | Э/ОБЩ. |
Всего классов\ учеников в параллели | 5 | 145 | ||
|
Ликандрова Т.В. | 11а | 26 | Ф-М |
|
Артемьева Е.И. | 11б | 26 | Л-М |
|
Быков А.Г. | 11в | 22 | Л |
|
Костюк О.В. | 11г | 29 | Л-М/ОБЩ. |
Всего классов\ учеников в параллели | 4 | 103 | ||
Всего классов | 66 | 1788 |