Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

Сведения о заработной плате

Сведения о заработной плате учителей 2016-2017 уч.г.

 Отчетный период Численность педагогического состава в отчетном периоде Фонд оплаты труда  педагогического состава в отчетном периоде (тыс.руб) Средняя начисленная заработная плата(руб)
сентябрь 103 3 089,4 29 994
октябрь 103 2 441,5 23 704
ноябрь 103 4 048,2 39 303
декабрь 103 3 947,4 38 324
январь 103 2 477,7 24 055
февраль 103 2 721,6 26 423
март 103 4 190,7 40 686
апрель 103 2 363,5 22 947
май 103 2 477,7 24 055
июнь 102 4 029,6 39 506
июль 102 3 213,2 31 502
август 103 3 162,2 30 701

 

 

Сведения о заработной плате учителей 2015-2016 уч.г.

Отчетный период Численность педагогического состава в отчетном периоде Фонд оплаты труда  педагогического состава в отчетном периоде Средняя начисленная заработная плата
сентябрь 104 3 264,8 тыс рублей 31 392 рубля
октябрь 104 4 129,5 тыс рублей 39 707 рубля
ноябрь 104 3 944,1 тыс рублей 37 924 рубля
декабрь 104 3 974,3 тыс рублей 38 214,4 рубля
январь 104 2 490,8 тыс рублей 23 950 рубля
февраль 104 2 719,2 тыс рублей 26 146 рубля
март 104 4 043,7 тыс рублей 38 882 рубля
апрель 104 2 305,8 тыс рублей 22 171 рубля
май 104 4 367,2 тыс рублей 41 992 рубля
июнь 104 4 303,7 тыс рублей 41 382 рубля
июль 104 3 250,4 тыс рублей 31 254 рубля
август 103 2 793,2 тыс рублей 27 118 рублей
WordPress Lessons